Metal Borsası
| Pesin | Alis | Satis |
| Alm | 1,980.00 | 1,980.50 |
| Bakır | 6,680.00 | 6,685.00 |
| Çinko | 1,830.00 | 1,830.50 |
| Kurşun | 1,723.00 | 1,724.00 |
| Nikel | 21,140.00 | 21,145.00 |
| Kalay | 17,345.00 | 17,350.00 |
| Son Güncelleme 26.05.2010 08:53:27 | ||
Döviz Kurları
| Alis | Satis | |
| USD | 1.8236 | 1.8324 |
| Euro | 2.3158 | 2.3270 |
| Sterlin | 2.8814 | 2.8965 |
| AUD | 1.7950 | 1.8067 |
| Riyal | 0.48772 | 0.48860 |
Lazer Kesim
