Metal Borsası
| Pesin | Alis | Satis |
| Alm | 1,980.00 | 1,980.50 |
| Bakır | 6,680.00 | 6,685.00 |
| Çinko | 1,830.00 | 1,830.50 |
| Kurşun | 1,723.00 | 1,724.00 |
| Nikel | 21,140.00 | 21,145.00 |
| Kalay | 17,345.00 | 17,350.00 |
| Son Güncelleme 26.05.2010 08:53:27 | ||
Döviz Kurları
| Alis | Satis | |
| USD | 1.7424 | 1.7508 |
| Euro | 2.3061 | 2.3172 |
| Sterlin | 2.7376 | 2.7519 |
| AUD | 1.8513 | 1.8634 |
| Riyal | 0.46600 | 0.46684 |
Lazer Kesim
